ボスの弱点・フォースまとめ一覧

- スポンサーリンク -

ボスの弱点・フォースまとめ:目次

ボスの耐性・弱点表です!1.0倍より大きい数字は弱点です。
※参考:フォースの細かい仕様

コインボスの弱点属性・フォース

参考:コインボス攻略法一覧
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
アトラス 1 1 1 1 1 1 1
バズズ 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.75
ベリアル 1 1.1 1 1 1.1 1 0.5
ドラゴンガイア 1 1 0.75 1 0.75 1.1 1
バラモス 1 0.5 0.5 0.75 0.75 1 0.5
バラモス強 1 0.5 0.5 0.75 0.75 1 0.5
└バラモスブロス強 ? 0.5 0.5 0.75 0.75 1 0.5
キングヒドラ 0.9 0.5 1.1 0.8 0.8 1.1 0.5
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
グラコス 1 0.5 1 1.2 1 1 1
└テンタコルス 1 1 1 1.1 1 1.1 0.75
└アビスソルジャー 1 1 1 1.1 1 1 1.1
└潮風のディーバ 1.1 0.75 1 1.1 1 1 1
グラコス強 1 0.5 1 1.2 1 1 1
└グラコス5世 1 0.5 1 1.2 1 1 1
└タップペンギー 1 1 1 ? 1 ? ?
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
キングヒドラ 0.9 0.5 1.1 0.8 0.8 1.1 0.5
バラモスゾンビ 1 0.9 1 1 0.9 0.9 1
バラモスブロス 0.8 0.5 0.5 0.75 0.75 1 0.5
キラーマジンガ 1 1 1 1.1 1 1 1
デュラン 1 1 1 1.1 1 ? 1.1
└アクバー 1 0.5 1 1 1 1 1.2
└ジャミラス ? 1.2 ? 1 ? ? ?
└グラコス 1 0.5 1 1.2 1 1 1
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
ドン・モグーラ 1 1 1 1 0.8 0.9 1.1
└モグラの子分 1 1 1 1 0.75 0.9 1.1
└モグラのエリート 1 1 1 1 0.75 0.9 1.1
└エル・マーマン 1 0.5 1 1.2 1 1 1
└クレイジー・プック 1 1 1 1 1.1 1 1
└ミスター・シャウト 1.1 1 1 0.75 1 0.5 1.1
暗黒の魔人 1 1 1 1 1 1 1
└暗黒の魔造兵 1 1 1 1 1 1 1
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
Sキラーマシン 1 1 1 1.1 1 1 1
└グレネーどり 1 1 1 1 1 1 1
└Sグレネーどり 1 1 1 1 1 1 1
スライムジェネラル 0.9 1 1 1 1 1.1 0.9
死神スライダーク 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1
ギュメイ将軍 1 1 1 1 1 1.1 1
ゲルニック将軍 0.9 1 1 1 1.1 0.9 1
└てっこうまじん 1 1 1 1 1.1 1 1.1
ゴレオン将軍 0.75 1.1 11 1 0.751.1
└しのどれい 1.1 0.75 11 1 0.75 1.3
└デスストーカー 1 1 11 1.11 1
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
牙王ゴースネル 1 0.75 1 0.75 0.75 0.75 1.3
輪王ザルトラ 0.4 0.75 1 1 0.8 0.4 0.8
剣王ガルドリオン 1 1 1 1 1 1 1
震王ジュノーガ 0.75 0.75 1 1.1 1 0.75 1.1

ピラミッドの弱点属性・フォース

参考:ピラミッドの秘宝
第1霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の従僕 1.1 1 1 1 1 0.5 1.1
秘宝の番人 1.3 1 1 1 1 0.75 1.1
秘宝の亡者 1.1 1 1 1 1 0.5 1.3
秘宝の先兵 1.1 1 1 1 1 0.5 1.1
秘宝の魔戦士 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 1.1
ファラオ・デス 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
第2霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の怪虫 1 1.3 1 1 1 1.1 1
秘宝の妖獣 1 1 1.3 1 1 1 1
秘宝の甲殻 1 1 1 1.3 1 1.1 1
秘宝の闘虫 1 1 1 1 1 1 1.3
秘宝の鋼虫 1.3 1 0.75 1 1 1 1
ファラオ・エレフ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
第3霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の剣鬼 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
秘宝の剣魔 1.3 1.3 1.3 1.3? 1.3 1.3 1.3
秘宝の幻影 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
秘宝の魔影 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
ファラオ・ガル 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ファラオ・ゴル 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
第4霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の霊魂 1.3 0.5 1 1 1 1 1
秘宝の亡霊 1 1 1 1 1 0.5 1.3
秘宝の魔岩 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
秘宝の神官 1 1 1 1 1 1.3 0.5
秘宝の邪精霊 0.5 1.3 1 1 1 0.5 1.1
ファラオ・ゴレム 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
第5霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の怪人 1.3 1.3 1 1 1 1 1
秘宝の剣士 1 1 1 1.3 1 1.3 1
秘宝の騎士 1 1 1 1.3 1 1.3 1
秘宝の巨人 1.3 1.3 1 1 1 1 1
秘宝の近衛兵 1 1 1 1.3 1 1.3 1
ファラオ・ナジャ 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
第6霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の竜騎兵 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1
秘宝のガーディアン 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5
秘宝の守護竜 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1
秘宝の機工獣 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5
ファラオ・ルドラ 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ラー 1 1 1 1 1 1 1
第7霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の小悪魔 1.1 0.75 1 1 1 0.75 1.1
秘宝の大悪魔 1.1 0.75 1 1 1 0.75 1.1
秘宝の魔兵 0.5 1.1 1 1 1 1.1 0.5
秘宝の魔兵長 0.5 1.1 1 1 1 1.1 0.5
ファラオ・ヘッド 0.75 1 1.5? 1.3? 1.5 1 0.75
ファラオの右手 0.66 0.75 1 1 1 0.75 0.66
ファラオの左手 1.3 1.1 0.75 0.75 0.75 1.1 1.3
第8霊廟
秘宝の空挺部隊 1.3 0.7 1 1 1 1 1
秘宝の空挺兵長 1.3 0.7 1 1 1 1 1
秘宝の突撃兵 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の楽奏兵 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の聖騎士団 1 1 1 1 1 1.3 0.7
秘宝の魔戦旅団 0.7 1 1 1 1 1.3 1
秘宝の千人隊長 1 1 1 0.7 1.3 1 1
秘宝の破壊兵 1 1.1 1.3 1 1 1 1
秘宝の魔象兵 1 1.1 1.3 1 1 1 1
ファラオ・ニビス 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ヘルマ 1 1 1 1 1 1 1
第9霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・デス 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
ファラオ・エレフ 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ガル 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ファラオ・ゴル 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ゴレム 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ナジャ 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
ファラオ・ラー 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ファラオ・ルドラ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ファラオ・ヘッド 0.75 1 1.1 1.1 1.1 1 0.75
ファラオの左手 1 1 ? ? ? 1 1
ファラオの右手 0.66 0.75 1 1 1 0.75 0.66
ファラオ・ニビス 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ファラオ・ヘルマ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ファラオ・カーメン 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

強ボスの弱点属性・フォース

参考:強ボス攻略法一覧
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
守護者ラズバーン強 0.5 1.1 1 1 1 1.1 1
└ラズバーンの手下 0.75 1.1 1 1 1 0.5 1.3
冥王ネルゲル強 1 1 1 1 1 1 1
└アトラス 1 1 1 1 1 1 1
└バズズ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
└ベリアル 1 1.1 1 1 1.1 1 0.5
冥獣王ネルゲル強 1 1 1 1 1 1 1
└右ウデ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
└左ウデ 1 1 1 1 1 1 1
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
悪夢の右手強 0.75 1.1 1 1 1 1.1 0.75
└悪夢の左手強 0.75 1.1 1 1 1 1.1 0.75
魔人エンラージャ強 1 1 1 0.75 1 1.1 0.75
└ムッチーノ強 1.1 1 1 1 1 0.5 1.3
破戒王ベルムド強 1 1 1 1 1 1 1
└破戒王ベルムド影 1 1 1 1 1 1 1
やるきのジャーミィ 1 1.3 1 1.1 1 1 1
└やるきのバーティ 1.3 1 1.1 1 1 1 1
ヘルバトラー強 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1.3
└闇の従者 1 1 1 1 1 1 1.3
└あくま神官 1 1 1.1 1 1 1.1 0.5
魔女グレイツェル強 ▲▲
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
呪術師マリーン強
└妖魔ジュリアンテ強
怪蟲アラグネ強
└からくりしょうぐん
魔軍師イッド強
└魔兵ヒプノス強
└魔兵タナト強
暴君バサグランデ強
天魔クァバルナ強
└左の翼強・右の翼強
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
水竜ギルギッシュ強 ▲▲
└妖剣士オーレン強
覚醒プスゴン
悪魔長ジウギス
└悪魔ザイガス強
キャットリベリオ強 ▲▲
└ミャルジ
ウルベア魔神兵強

試練の門の弱点属性・フォース

参考:試練の門
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
ビッグモーモン 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
密林の狩人 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
└密林の守人 1 1 1 1 1 1 1
アイスゴーレム 1.1 0.5 1.1 1 1 1 0.75
└ミステリピラー 1 1 1 1 1 1 1
アビスソルジャー 1 1 1 1.1 1 1 1.1
└テンタコルス 1 1 1 1.1 1 1.1 0.75
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
ブラバニクイーン 1 1 1 0.75 1 1.1 0.75
└オニオーン 1.1 1 1 1 1 0.75 1.3
└おばけトマト 1.1 1 1 1 1 0.75 1.3
└ナスビナーラ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
└メランザーナ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
どデカニードル 1 1 1.1 1 1 1 1.1
モヒカント 1.1 1 1 1 1.1 1 1
└バッファロン 1.1 1 1 1 1 1 1
ゼドラゴン 1.1 1.3 1.1 1.3 1 1.3 1
└キラーマシン 0.75 1 1 1.3 1 1.3 1.3
潮風のディーバ 1.1 1 1 1 1 1 1
└チャンプスター 1 1 1 1.1 1.1 1 0.75
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
エレメンレッド 1 0.8 0.8 0.8 0.8 1 0.8
└エレメンピンク 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
└エレメンブルー 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.3
└エレメングリーン 0.8 0.8 1.5 0.5 0.5 1.3 0.5
└エレメンイエロー 0.5 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
やまたのおろち 1 0.5 1 1 1 1.1 0.75
└鬼棍蔵 1 1.3 1 1 1 1 1
ビッグビッグハット 1.1 1.1 1 1.1 1.1 1 1
└ビッグハット 1.1 1.1 1 1.1 1.1 1 1
└チビッグハット 1.1 1.1 1 1.1 1.1 1 1
プラチナキング 0 0 0 0 0 0 0
└ゴールデンスライム 0 0 0 0 0 0 0
└スライムマデュラ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
└スライムエンペラー 1 0.75 1 1 1 1.1 1.1

邪神の宮殿の弱点属性・フォース

参考:邪神の宮殿
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
災いの神話 1 1 1 1 1 1 1
暴虐の悪夢 1 1 1.2 1 1 1 1.2
ばくだん岩 0.75 1 1.1 1 0.75 1 1.1
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
幻妖の黒公子 1 1 1 0.9 1 0.9 0.9
幻妖の魔勇者 1.1 1 1.1 1 1 1 1
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
震撼の冥宰相 1 1 1 1 1 1 1
戦慄の魔元帥 1 1 1 1 1 1 1
魔元帥の剣 1 1 1 1 1 1 1
モンスター ファイア アイス ストーム ダーク ライト
魔幻の芸術家 0.8 1 1 1 1 0.9 0.9
ワイルドフォビズム 1 1 1 1 1 1 1
魔幻の騎士 1 1 1 1 1 1 1.3
魔幻の剣士 1 1 1 1 1 1 1.3
エビルキュビズム 1 1 1 1 1 1 1
ダークレアリズム 1 1 1 1 1 1 1
メガンテロック(緑) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
メガンテロック(黄) 1 1 1 1 1 1 1

常闇の聖戦/聖守護者の闘戦記の弱点属性・フォース

参考:常闇の聖戦
参考:聖守護者の闘戦記
レグ ファイア アイス ストーム ダーク ライト
レグナードⅠ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
レグナードⅡ 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
レグナードⅢ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
レグナードⅣ 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
ダクキン ファイア アイス ストーム ダーク ライト
ダークキングLv1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ダークキングLv2 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
ダークキングLv3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ダークキングLv4 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
メイヴ ファイア アイス ストーム ダーク ライト
海冥主メイヴLv1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
海冥主メイヴLv2 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
海冥主メイヴLv3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
海冥主メイヴLv4 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
聖守護者 ファイア アイス ストーム ダーク ライト
レギルラッゾLv1 1.1 0.9 1.15 1 1.2 0.9 1.15
ローガストLv1 0.9 1 1.1 1 1.1 0.9 1.1
レギルラッゾLv2 1.05 0.8 1.1 1 1.15 0.8 1.1
ローガストLv2 0.8 1 1.05 1 1.05 0.8 1.05
レギルラッゾLv3 1 0.75 1.05 1 1.1 0.75 1.05
ローガストLv3 0.75 1 1 1 1 0.75 1

その他の強敵の弱点・フォース

神話編 ファイア アイス ストーム ダーク ライト
災厄の王 1 1 1 1 1 1 1
真・災厄の王 1 1 1 1 1 1 1
夢幻編 ファイア アイス ストーム ダーク ライト
滅びの悪夢 1 1 1 1 1 1 0.8
死の悪夢 1.1 0.5 1 1 1 0.5 1.1
デビルプリンス 0.5 1.1 1 1 1 0.5 1.3
アークデーモン 1 1.1 1 1 1.1 1 0.5
殺りくの悪夢 1.1 0.75 1 1 1 1 0.75
ダークドレアム 1 1 1.2 1 1 1 1.2
ばくだん岩 0.75 1 1.1 1 0.75 1 1.1
その他 ファイア アイス ストーム ダーク ライト
ダークネビュラス 0.75 1 1 1.1 1 1 1
メカバーン 1 1 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9
キラークリムゾン 0.9 1 1 1.1 1 1 1
大魔獣イーギュア 1.1 0.75 1 1 0.5 1 1

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -